
Liebe TSV-Mitglieder und Freunde,
das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir möchten diese Zeit nutzen, um uns herzlich bei Ihnen zu bedanken. Für Ihren Besuch, für Ihre Treue und für die vielen angenehmen Begegnungen, die wir im Laufe des Jahres mit Ihnen erleben durften.
Die Weihnachtstage laden dazu ein, einen Gang zurückzuschalten, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen und Kraft für das neue Jahr zu sammeln. Dafür wünschen wir Ihnen ruhige, erholsame Stunden und ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns darauf, Sie auch im kommenden Jahr wieder bei uns im TSV Feucht begrüßen zu dürfen.
Herzliche Grüße und ein gesundes Neues Jahr,
Klaus Schoderer
sowie das gesamte TSV-Vorstands-Team
Die Saison ist vorbei und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ab Mai waren jeweils Mittwoch die Erwachsenen im Einsatz und in den Ferien kam dann das Ferienprogramm des Marktes Feucht dazu. Einige Bewerber für den Staatsdienst mussten auch die Hürde Sportabzeichen nehmen. Am Mittwoch den 26.11. werden im Parkrestaurant die Urkunden übergeben. Ab 17:00 erfreuen sich Kinder und Jugendliche zusätzlich an den Medaillen. Um 18:00 sind die Erwachsenen dran. Feuchts erster Bürgermeister Jörg Kotzur und Vorstand Beate Michler, stellv. Vorsitzende des TSV, werden assistiert von den Prüfern die Ehrungen vornehmen. Um 17:00 wird es bei der Ehrung der über 40 Kinder und Jugendlichen zeitlich und örtlich etwas eng werden.
Und das sind sie die geehrt werden:
| Birkhofer | Simon | . | 1. | Silber | ||
| Dreßel | Björn | 2. | Silber | |||
| Dreßel | Leni | 5. | Silber | |||
| Fuchs | Linda | 4. | Bronze | |||
| Geißler | Hailey | 1. | Bronze | |||
| Geißler | Peyton | 1. | Bronze | |||
| Geyer | Annemarie | 1. | Gold | |||
| Geyer | Julia | 1. | Silber | |||
| Goodrich | Johanna | 4. | Gold | |||
| Goodrich | Marie | 4. | Gold | |||
| Göhler | Lisa | 1. | Bronze | |||
| Hauk | Anna | 5. | Gold | |||
| Hauk | Hans | 2. | Silber | |||
| Hirschbolz | Felix | 1. | Gold | |||
| Horn | Veronika | 2. | Silber | |||
| Idasiak | Tomek | 1. | Silber | |||
| Imberi | Jannes | 5. | Silber | |||
| Imberi | Jascha | 2. | Gold | |||
| Kotzur | Moritz | 3. | Gold | |||
| Kranz | Jonas | 2. | Bronze | |||
| Kunkel | Vincent | 1. | Silber | |||
| Kunkel | Vanessa | 1. | Bronze | |||
| Laube | Florentine | 2. | Silber | |||
| Lehnert | Kiara | . | 1. | Silber | ||
| Lehnert | Tamara | 1. | Bronze | |||
| Lemke | Louis | 1. | Silber | |||
| Maudet | Paul | 1. | Silber | |||
| Meier | Latika | 1. | Gold | |||
| Münch | Fabian | 1. | Gold | |||
| Rückert | Leni | 3. | Silber | |||
| Sommer | Benedikt | 1. | Silber | |||
| Steblau | Valeria | 3. | Silber | |||
| Thurn | Elias | 2. | Gold | |||
| Vitzthum | Ella | 1. | Silber | |||
| Vöge | Hannah | 1. | Bronze | |||
| Vöge | Leonie | 1. | Silber | |||
| Walter | Sophie | 2. | Gold | |||
| Weiser | Louis | 1. | Silber | |||
| Wittmeier | Annabelle | 3. | Bronze | |||
| Zürnstein | Emil | 1. | Bronze | |||
| Zürnstein | Leni | 1. | Silber |
Hinzu kommen die Erwachsenen.
| Batscheider | Stefanie | Erwachsene | 1. | Gold | ||
| Dingfelder | Julian | Erwachsene | 1. | Bronze | ||
| Distler | Elisabeth | Erwachsene | 27. | Gold | ||
| Dürbeck | Alois | Erwachsene | 15. | Gold | ||
| Fink | Nicolas | Erwachsene | 4. | Gold | ||
| Geyer | Marion | Erwachsene | 13. | Gold | ||
| Geyer | Stefan | Erwachsene | 13. | Gold | ||
| Grünbeck | Ernst | Erwachsene | 24. | Gold | ||
| Göhring | Gisela | Erwachsene | 22. | Gold | ||
| Hacker | Kristin | Erwachsene | 14. | Silber | ||
| Hirsch | Corinna | Erwachsene | 1. | Gold | ||
| Hofmann | Rainer | Erwachsene | 34. | Gold | ||
| Köhler | Frederik | Erwachsene | 1. | Bronze | ||
| Kraft | Klaus | Erwachsene | 38. | Gold | ||
| Ludwig | Franz | Erwachsene | 29. | Gold | ||
| Ludwig | Dr. Jonas | Erwachsene | 15. | Gold | ||
| Marquardt | Norbert | Erwachsene | 13. | Gold | ||
| Mitrenga | Michael | Erwachsene | 1. | Gold | ||
| Pillhofer | Brigitte | Erwachsene | 22. | Gold | ||
| Rothe | Jochen | Erwachsene | 8. | Gold | ||
| Roth | Regina | Erwachsene | 22. | Gold | ||
| Sachs | Helmut | Erwachsene | 34. | Gold | ||
| Schlepper | Tom | Erwachsene | 1. | Silber | ||
| Schuster | Dagmar | Erwachsene | 16. | Gold | ||
| Stolzenberg | Wolfgang | Erwachsene | 7. | Gold | ||
| Straßburg | Clemens | Erwachsene | 1. | Gold | ||
| Strobel | Hanns-Martin | Erwachsene | 33. | Gold | ||
| Weber | Karl-Heinz | Erwachsene | 9. | Gold | ||
| Weier | Monika | Erwachsene | 15. | Gold | ||
| Vöge-Muswieck | Isabel | Erwachsene | 1. | Gold |
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.tsv1904feucht.de/
![]() | Heute | 45 |
![]() | Gestern | 928 |
![]() | Diese Woche | 3593 |
![]() | Dieser Monat | 973 |
![]() | Gesamt | 4258705 |
Ihr Kontakt zu uns:
Termine im Geschäftszimmer
nach Vereinbarung
09128 723772
oder
>> Anfrage <<
---------------
